ПИК клапана
Прямоточные клапана г.Саранск
| № | Наименование продукции | ед. изм | Цена с ндс в рублях |
| 1 | Клапан ПИК 110-0,4 АМ | шт | 1 656,62 |
| 2 | Клапан ПИК 110-2,5 АМ | шт | 1 666,25 |
| 3 | Клапан ПИК 125-0,4 АМ | шт | 1 761,06 |
| 4 | Клапан ПИК 125-2,5 АМ | шт | 1 770,71 |
| 5 | Клапан ПИК 125-0,4 БМ | шт | 1 783,85 |
| 6 | Клапан ПИК 125-1,0 БМ | шт | 1 846,22 |
| 7 | Клапан ПИК 155-0,4 АМ | шт | 2 762,31 |
| 8 | Клапан ПИК 155-2,5 АМ | шт | 2 775,00 |
| 9 | Клапан ПИК 165-0,4 АМ | шт | 3 155,76 |
| 10 | Клапан ПИК 165-2,5 АМ | шт | 3 171,83 |
| 11 | Клапан ПИК 180-0,4 АМ | шт | 3 438,56 |
| 12 | Клапан ПИК 180-1,6 АМ | шт | 3 454,62 |
| 13 | Клапан ПИК 220-0,4 АМ | шт | 4 945,74 |
| 14 | Клапан ПИК 220-1,6 АМ | шт | 4 992,32 |
Прямоточные клапана Литва
| № | Наименование продукции | ед. изм | Цена с ндс в рублях |
| 1 | Клапан ПИК 110-0,4 АМ | шт | 2 236,44 |
| 2 | Клапан ПИК 110-2,5 АМ | шт | 2 249,44 |
| 3 | Клапан ПИК 125-0,4 АМ | шт | 2 377,43 |
| 4 | Клапан ПИК 125-2,5 АМ | шт | 2 390,46 |
| 5 | Клапан ПИК 125-0,4 БМ | шт | 2 408,20 |
| 6 | Клапан ПИК 125-1,0 БМ | шт | 2 492,40 |
| 7 | Клапан ПИК 155-0,4 АМ | шт | 3 729,12 |
| 8 | Клапан ПИК 155-2,5 АМ | шт | 3 746,25 |
| 9 | Клапан ПИК 165-0,4 АМ | шт | 4 260,28 |
| 10 | Клапан ПИК 165-2,5 АМ | шт | 4 281,97 |
| 11 | Клапан ПИК 180-0,4 АМ | шт | 4 642,06 |
| 12 | Клапан ПИК 180-1,6 АМ | шт | 4 663,74 |
| 13 | Клапан ПИК 220-0,4 АМ | шт | 6 676,75 |
| 14 | Клапан ПИК 220-1,6 АМ | шт | 6 739,63 |



